Harmonic Balancer Puller Remover Tool Suitable For Ford Falcon AU BA BF FG 6 Cyl
Harmonic Balancer Puller Remover Tool Suitable For Ford Falcon AU BA BF FG 6 Cyl
Couldn't load pickup availability
99 in stock
Compatible with:
| Make | Model | Years | Series | Badge | Engine Details |
| Suitable For Ford | Fairlane | 1999-2003 | AU | incl.: Ghia, Ghia 75th Anniversary, Millennium Ghia, Sportsman Ghia | 6cyl 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairlane | 2003-2005 | BA | incl.: Ghia | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairlane | 2005-2007 | BF | incl.: Ghia | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairmont | 1998-2002 | AU | 6cyl 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford | Fairmont | 1998-2002 | AU | incl.: Ghia, Ghia 75th Anniversary | 6cyl VCT 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairmont | 2002-2005 | BA | incl.: Ghia | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairmont | 2005-2008 | BF | incl.: Ghia | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairmont | 2005-2008 | BF | incl.: Turbo | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Fairmont | 2006-2008 | BF | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford | Falcon | 2000-2002 | AU | incl.: Forte, Futura, S | 6cyl 4.0L (LPG) 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 1998-2002 | AU | incl.: 75th Anniversary Futura, Classic Forte, Classic Futura, Forte, Futura, i XR6, Marlin XLS, S, Sports Edition XL, SR Forte, XL, XL Sports Edition, XLS, XR6 | 6cyl 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 1999-2002 | AU | incl.: Marlin XLS, Sports Edition XL, XL, XL Sports Edition, XLS | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 1998-2002 | AU | incl.: Pursuit XR6, XR6, XR6 VCT, XR6 VCT Sprint | 6cyl VCT 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2002-2005 | BA | incl.: Classic XT, Futura, Marlin XLS, RTV, SE, SE XL, SR, SR XT, XL, XLS, XR6, XR6 Magnet, XT | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2002-2005 | BA | incl.: XR6 Turbo, XR6 Turbo Magnet | 6cyl Barra 240T 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2002-2005 | BA | incl.: Turbo | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2002-2005 | BA | incl.: Classic XT, Futura, Marlin XLS, SE, SE XL, XL, XLS, XT | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2005-2012 | BF | incl.: ES, Futura, RTV, SR, XL, XLS, XR6, XR6 by Craig Lowndes, XT | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2005-2008 | BF | incl.: XR6 Turbo, XR6 Turbo by Craig Lowndes | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2005-2012 | BF | incl.: ES, Futura, LPG, SR, XL, XLS, XT | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2008-2014 | FG | incl.: EocLPi, G6, G6 50th Anniversary, G6 Limited Edition, G6E, G6E 50th Anniversary, i, i G6/XR6, R6, R6 (Inc XR6), XR6, XR6 50th Anniversary, XT | 6cyl Barra 195 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2008-2014 | FG | incl.: G6E Turbo, G6E Turbo 50th Anniversary, i Turbo (Inc XR6), i Turbo XR6/G6, XR6 Turbo, XR6 Turbo 50th Anniversary | 6cyl Barra 270T 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon | 2011-2014 | FG | incl.: LPG | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 1999-2002 | AU | incl.: Tradesman XL, XL, XL Tradesman, XLS | 6cyl 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 1999-2002 | AU | incl.: Tradesman XL, XL, XL Tradesman, XLS | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 2002-2005 | BA | incl.: Marlin XLS, RTV, Tradesman, Tradesman XL, XL, XLS | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 2002-2005 | BA | incl.: Marlin XLS, Tradesman, Tradesman XL, XL, XLS | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 2005-2008 | BF | incl.: RTV, XL, XLS, XR6, XR6 Special Edition | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 2005-2008 | BF | incl.: XL, XLS | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Falcon Ute | 2008-2010 | FG | incl.: R6, XR6 | 6cyl Barra 195 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | LTD | 1999-2003 | AU | 6cyl 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford | Territory | 2004-2005 | SX | incl.: Ghia, TS, TX | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Territory | 2005-2011 | SY | incl.: Ghia, SR, SR2, TS, TS Limited Edition, TX | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Territory | 2006-2011 | SY | incl.: Turbo, Turbo Ghia | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford | Territory | 2011-2016 | SZ | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford (FPV) | F6 | 2008-2010 | FG | 6cyl F6310 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford (FPV) | F6 E | 2009 | FG | 6cyl F6310 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford (FPV) | F6 Tornado | 2005 | BA | 6cyl 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford (FPV) | F6 Tornado | 2005-2008 | BF | 6cyl F6270 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford (FPV) | F6 Typhoon | 2004-2005 | BA | 6cyl Barra 270T 4.0L 3984cc | |
| Suitable For Ford (FPV) | F6 Typhoon | 2005-2008 | BF | incl.: R Spec | 6cyl F6270 4.0L 3984cc |
| Suitable For Ford (FPV) | Force 6 | 2006-2008 | BF | 6cyl F6270 4.0L 3984cc |
Feature:
Efficient Removal: Removes harmonic balancers and pulleys without radiator removal.
High-Quality Material: Made of strong carbon steel for impact resistance.
Safe & Reliable: Prevents damage and ensures smooth repairs.
Specification:
Type: Harmonic Balancer Puller
Warranty: 1 year
Fitment Type:Direct Fitment
Package Include:
1x Harmonic Balancer Puller
Note:
Please note that all parts sold on this platform are aftermarket products.
While they are compatible with specific vehicle models, they are neither manufactured nor endorsed by the original equipment manufacturers (OEM).
All trademarks and brand names are used for identification purposes only and remain the property of their respective owners.
Note
Please note that all parts sold on this platform are aftermarket products.
While they are compatible with specific vehicle models, they are neither manufactured nor endorsed by the original equipment manufacturers (OEM).
All trademarks and brand names are used for identification purposes only and remain the property of their respective owners.
SKU:80VP250214S06
Complimentary Shipping
Complimentary Shipping
All orders are processed and dispatched within 1–5 business days.
-
Estimated Delivery Times:
Australia: 6–8 business days
Canada: 9–11 business days
New Zealand: 8–10 business days
United Kingdom: 9–11 business days
United States: 9–11 business days
